本学が地方大学で一番Twitterのフォロワー数の多い大学になりました
この記事の末尾に大学254校の公式アカウントのフォロワーランキング表を掲載しております。
平素は本学の教育研究活動にご理解とご協力いただきありがとうございます。
さて、この度は本学のTwitter公式アカウント(@kokushin_univ)がフォロワー数2.3万人に達し、東北大学を抜いて関東関西を除く地方の大学で一番公式アカウントのフォロワー数が多い大学になりました。
本学は地方の私立大学のため、都会の有名大学と比べて知名度の獲得に苦戦していました。世間から認知されていないがゆえに学生達が本学のことを知らない他人から実在しない大学だと思われてしまっていた、就活先の面接官から大学の存在を信じてもらえなかったといったケースがあったといった話を聞くこともあり、地方私大の無名さによる厳しい現実を実感してきました。当然ながら大学経営においても受験生の獲得は至上命題であり、知名度の向上は急務でした。
そんな中、約4年前より広報課ではWebサイトのリニューアルとともに大学公式Twitterアカウントの運用を開始しました。当初は在学中の学生や教職員に対する学内向けの告知がメインでしたが、学内のイベントや取り組みを紹介するうちに学外の方々から関心を寄せられるようになり、学内外を問わず非常に沢山の方々にフォローしていただけるようになりました。特にTwitterには若い方も多く、受験生に本学を知っていただく一助となりました。おかげさまで県外からの学生も沢山入学するようになりました。
本学が学外に広く話題になったことは色々ありますが、その中の一つに残念ながら教職員の不祥事が問題になったこともありました。魅力ある教育研究機関として本学の色々な側面を知って頂こうと日頃より様々な取り組みしていたのにも関わらず、たった一度の不祥事で世間の方々には不祥事の大学という印象を持たれてしまいました。そのことを重く受け止め、皆様の信頼を回復するために努めてまいりました。
本学の情報発信においては発信者として当然のことではありますが、他の方を傷つけたり学外の実在人物団体等を巻き込んでご迷惑や実害を与えないよう細心の注意を払っております。皆様が安心して本学の取り組みに関心を持っていただけるよう努めてまいります。
WebサイトやTwitter等で継続的な発信を行っていると、時々「いまだに更新しているのか」などといったお声をいただくことがあります。近隣の信州大学や松本大学をはじめ、全国の沢山の国公私立大学が「いまだに」情報の更新を行っています。本学も同じ大学として、学生の皆さんや学外の方に必要な情報をタイムリーにお伝えするため、継続的な情報発信は当然のことと認識しております。
これからも学生や教職員を含む学内構成員の皆様のお役に立つ情報はもちろん、受験生や学外の皆様にも興味を持っていただけるような情報発信を継続してまいりますので、今後とも国信大の公式アカウントをよろしくお願いいたします。
これまでは地域に根ざした大学運営を行ってまいりましたが、これからは地方大学をリードする存在として「攻める地方大学」を目指してまいります。信州から世界に羽ばたく総合大学、国際信州学院大学の今後にご期待ください。
以下、参考までに本学で調査した大学公式アカウントのフォロワーランキング表を掲載します。
主な大学群に含まれる大学、全ての国公立大学、県内の大学、その他調査中に目についた大学を254校対象に入れています。主な大学はだいたい入っていると思いますが、全ての大学を調査したわけではなく抜けはありますので、順位は参考程度に見てください。(大学は全国に800校近くありますが3分の2以上の大学はここに入っていません。)
対象の大学でも公式Twitterアカウントがすぐに見つからなかった大学は含まれていません。ただし、信州大学は公式アカウントがありませんでしたが比較対象としたかったため附属図書館のアカウントを対象にしています。
フォロワー数は2022/6/30 20時時点
CSVファイル(UTF-8)
大学 | アカウント | フォロワー数 | 公式 | 種別 | 備考 | |
1 | 東京大学 | Utokyo_News | 69055 | ✓ | 国立 | |
2 | 早稲田大学 | waseda_univ | 61224 | 私立 | ||
3 | 近畿大学 | kinkidaigakuPR | 47912 | ✓ | 私立 | |
4 | 京都大学 | univkyoto | 44389 | ✓ | 国立 | |
5 | 立教大学 | rikkyouniv | 38710 | 私立 | ||
6 | 大阪大学 | osaka_univ | 35857 | ✓ | 国立 | |
7 | 法政大学 | hosei_pr | 31382 | 私立 | ||
8 | 関西学院大学 | KwanseiGakuin | 31258 | ✓ | 私立 | |
9 | 立命館大学 | Ritsumeikan_PR | 27609 | ✓ | 私立 | |
10 | 創価大学 | soka_univ | 26548 | 私立 | ||
11 | 上智大学 | SophiaUniv_JP | 25545 | ✓ | 私立 | |
12 | 明治大学 | Meiji_Univ_PR | 24363 | ✓ | 私立 | |
13 | 国際信州学院大学 | kokushin_univ | 23065 | 私立 | ★本学 | |
14 | 東北大学 | tohoku_univ | 23020 | ✓ | 国立 | |
15 | 大和大学 | yamatodaigaku | 22480 | 私立 | ||
16 | 関西大学 | UnivKansai | 21883 | 私立 | ||
17 | 東京工業大学 | tokyotech_jp | 19318 | 国立 | ||
18 | 広島大学 | Hiroshima_Univ | 17900 | 国立 | ||
19 | 東京都立大学 | TMU_PR | 17386 | ✓ | 公立 | |
20 | 東洋大学 | Toyo_Uni | 17072 | 私立 | ||
21 | 多摩美術大学 | tamabi_kikaku | 16822 | ✓ | 私立 | |
22 | 中央大学 | Chuo_PR | 15557 | 私立 | ||
23 | 同志社大学 | DoshishaUniv_PR | 15013 | 私立 | ||
24 | 青山学院大学 | AoyamaGakuinU | 14460 | 私立 | ||
25 | 九州大学 | KyushuUniv_JP | 14418 | 国立 | ||
26 | 慶應義塾大学 | Keio_univ_PR | 14397 | 私立 | ||
27 | 神戸大学 | KobeU_PR | 14346 | ✓ | 国立 | |
28 | 京都芸術大学 | kua_pr | 14057 | 私立 | ||
29 | 東京藝術大学 | tokyo_geidai | 14024 | 国立 | ||
30 | 京都精華大学 | seika_sekai | 13934 | 私立 | ||
31 | 名古屋大学 | NagoyaUniv_info | 13841 | 国立 | ||
32 | 明治学院大学 | MeijiGakuinUniv | 13167 | 私立 | ||
33 | 日本大学 | nichidai | 12604 | 私立 | ||
34 | 大阪公立大学 | OsakaMetUniv | 12331 | 公立 | ||
35 | 武蔵野美術大学 | musabi_koho | 12295 | ✓ | 私立 | |
36 | 専修大学 | senshu_univ | 11660 | 私立 | ||
37 | 千葉大学 | Chiba_Univ_PR | 10523 | 国立 | ||
38 | 東京外国語大学 | TUFS_PR | 10350 | 国立 | ||
39 | 東京女子大学 | twcuPR | 10278 | 私立 | ||
40 | 國學院大學 | kokugakuin_univ | 10275 | 私立 | ||
41 | 東京理科大学 | TUS_PR | 10226 | 私立 | ||
42 | 一橋大学 | Hitotsubashi_U | 10045 | 国立 | ||
43 | 北海道大学 | HokkaidoUnivPR | 9859 | 国立 | ||
44 | 東海大学 | Tokai_Univ_ | 9789 | 私立 | ||
45 | 東京学芸大学 | TokyoGakugei | 9759 | 国立 | ||
46 | 立命館アジア太平洋大学 | ritsumeikanapu | 9711 | ✓ | 私立 | |
47 | 芝浦工業大学 | shibaura_it | 9006 | 私立 | ||
48 | 北里大学 | KitasatoUniv | 8984 | 私立 | ||
49 | 京都産業大学 | KSU_p_r | 8916 | 私立 | ||
50 | 東京電機大学 | TDU_webmaster | 8778 | 私立 | ||
51 | 名城大学 | meijo_univ | 8467 | 私立 | ||
52 | 筑波大学 | UNIV_TSUKUBA_JP | 8102 | 国立 | ||
53 | 東京工科大学 | tut_tweet | 7974 | ✓ | 私立 | |
54 | 岡山大学 | okayama_uni | 7908 | 国立 | ||
55 | 武庫川女子大学 | MWULavy | 7476 | 私立 | ||
56 | 関西外国語大学 | Kansaigaidai_U | 7467 | 私立 | ||
57 | 駒沢大学 | komazawa_univer | 7173 | 私立 | ||
58 | 武蔵野大学 | musashino_univ | 7077 | 私立 | ||
59 | 東京農工大学 | TUAT_all | 7052 | 国立 | ||
60 | 帝京平成大学 | thu_nyushi | 6924 | 私立 | ||
61 | 日本女子大学 | JWU_official | 6854 | 私立 | ||
62 | 大阪芸術大学 | KouhouOua | 6429 | 私立 | ||
63 | 電気通信大学 | uectokyo | 6394 | 国立 | ||
64 | 京都市立芸術大学 | kyoto_geidai | 6393 | 公立 | ||
65 | 新潟医療福祉大学 | nuhw11 | 6278 | 私立 | ||
66 | 龍谷大学 | ryukoku_univ_pr | 6220 | 私立 | ||
67 | お茶の水女子大学 | OchadaiNews | 6207 | 国立 | ||
68 | 大正大学 | TaishoUnv | 6172 | 私立 | ||
69 | 京都橘大学 | Kyoto_Tachibana | 5987 | 私立 | ||
70 | 福岡大学 | Fukuoka_Univ_PR | 5943 | 私立 | ||
71 | 沖縄科学技術大学院大学 | OISTja | 5936 | ✓ | 私立 | |
72 | 新潟大学 | Niigata_Univ_O | 5897 | ✓ | 国立 | |
73 | 愛媛大学 | Ehime_Univ | 5886 | 国立 | ||
74 | 横浜市立大学 | YCU_koho | 5686 | ✓ | 公立 | |
75 | 明星大学 | MeiseiUniv | 5542 | ✓ | 私立 | |
76 | 金沢工業大学 | KIT_CampusNews | 5493 | 私立 | ||
77 | 弘前大学 | hirosaki_univ | 5431 | 国立 | ||
78 | 大阪経済大学 | osaka_ue | 5400 | 私立 | ||
79 | 長岡造形大学 | N_I_D | 5357 | 公立 | ||
80 | 学習院大学 | Saku_Gakushuin | 5137 | 私立 | ||
81 | 工学院大学 | kogakuin_koho | 5006 | 私立 | ||
82 | 和歌山大学 | wakayama_univ | 4992 | 国立 | ||
83 | 岩手県立大学 | Iwate_puPR | 4807 | 公立 | ||
84 | デジタルハリウッド大学 | DHUniv | 4679 | 私立 | ||
85 | 武蔵大学 | musashiuniv | 4618 | 私立 | ||
86 | 武蔵大学 | musashiuniv | 4618 | 私立 | ||
87 | 順天堂大学 | juntendo1838 | 4567 | 私立 | ||
88 | 熊本大学 | kumamotoUniv_PR | 4532 | 国立 | ||
89 | 大東文化大学 | daito_univ | 4528 | 私立 | ||
90 | 京都工芸繊維大学 | pr_kit | 4478 | 国立 | ||
91 | 大分大学 | OITAuniversity | 4477 | 国立 | ||
92 | 愛知学院大学 | tweet_AGU | 4334 | 私立 | ||
93 | 成蹊大学 | seikei_zelkova | 4306 | 私立 | ||
94 | 立正大学 | RisshoUniv_O | 4196 | 私立 | ||
95 | 情報科学芸術大学院大学 | iamas_info | 4176 | 公立 | ||
96 | 宇都宮大学 | uukouhou | 4157 | 国立 | ||
97 | 成城大学 | SeijoUniv | 4129 | 私立 | ||
98 | ビジネス・ブレークスルー大学 | bbtu | 4103 | ✓ | 私立 | |
99 | 追手門学院大学 | otemon_gakuin_u | 4066 | 私立 | ||
100 | 拓殖大学 | Takushoku_Univ | 3823 | 私立 | ||
101 | 昭和女子大学 | swu_official | 3796 | 私立 | ||
102 | 嵯峨美術大学 | saga_gei | 3794 | 私立 | ||
103 | 産業能率大学 | sanno_univ | 3714 | 私立 | ||
104 | 山梨大学 | yamanashi_univ | 3641 | 国立 | ||
105 | 大阪教育大学 | OsakaKyoikuUniv | 3417 | 国立 | ||
106 | 三重大学 | MieUniversity | 3390 | 国立 | ||
107 | 北海学園大学 | HokkaiGakuen_PR | 3383 | 私立 | ||
108 | 都留文科大学 | universityTsuru | 3321 | 公立 | ||
109 | 奈良女子大学 | NaraWomensUniv | 3306 | 国立 | ||
110 | 国立音楽大学 | Kunitachi_C_Mus | 3244 | 私立 | ||
111 | 札幌市立大学 | ScuToday | 3204 | 公立 | ||
112 | 静岡県立大学 | shizu_kendai | 3172 | 公立 | ||
113 | 大阪学院大学 | OsakaGakuinUniv | 3167 | 私立 | ||
114 | 東京造形大学 | TokyoZokeiUniv | 3099 | 私立 | ||
115 | 杏林大学 | kyorin_univ | 3085 | 私立 | ||
116 | 京都外国語大学 | KUFSofficial | 3060 | 私立 | ||
117 | 甲南大学 | konandaigaku | 3026 | 私立 | ||
118 | 大阪商業大学 | ouc_daishodai | 2964 | 私立 | ||
119 | 群馬大学 | gunma_uni_ad | 2907 | 国立 | ||
120 | 国士舘大学 | KokushikanUniv | 2881 | 私立 | ||
121 | 高崎経済大学 | tcue_PR | 2873 | 公立 | ||
122 | 富山大学 | univ_toyama | 2858 | 国立 | ||
123 | 琉球大学 | univ_ryukyu | 2811 | 国立 | ||
124 | 大阪音楽大学 | ocm_t | 2810 | 私立 | ||
125 | 東京薬科大学 | toyaku_univ_pr | 2794 | 私立 | ||
126 | 武蔵野音楽大学 | musaon_sns | 2783 | 私立 | ||
127 | 亜細亜大学 | asia_univ | 2767 | 私立 | ||
128 | 山形大学 | YU_koho | 2762 | 国立 | ||
129 | 関東学園大学 | kguofficial | 2756 | 私立 | ||
130 | 東京都市大学 | toshidaigroup | 2751 | 私立 | ||
131 | 恵泉女学園大学 | Keisen_Univ | 2749 | 私立 | ||
132 | 神戸芸術工科大学 | kobe_du | 2733 | 私立 | ||
133 | 阪南大学 | hannan_univ | 2675 | 私立 | ||
134 | 大阪工業大学 | OIT_pr | 2670 | 私立 | ||
135 | 会津大学 | Univ_Aizu | 2669 | 公立 | ||
136 | 東京経済大学 | TokyoKeizaiUniv | 2632 | 私立 | ||
137 | 名古屋市立大学 | NagoyaCity_Univ | 2632 | 公立 | ||
138 | 九州工業大学 | kyutech | 2618 | 国立 | ||
139 | 兵庫県立大学 | UOH_kohou | 2578 | 公立 | ||
140 | 千葉商科大学 | CUC_official | 2577 | 私立 | ||
141 | 国際基督教大学 | ICU_JP | 2558 | 私立 | ||
142 | 福岡教育大学 | UTEF_official | 2543 | 国立 | ||
143 | 桃山学院大学 | momoyama_univ | 2538 | 私立 | ||
144 | 獨協大学 | Udokkyo | 2531 | 私立 | ||
145 | 東京都立産業技術大学院大学 | aiit4u | 2516 | ✓ | 公立 | |
146 | 東京音楽大学 | TCM_tokyo_ondai | 2509 | 私立 | ||
147 | 秋田県立大学 | Akita_P_U | 2505 | 公立 | ||
148 | 金沢大学 | KanazawaUniv_O | 2503 | 国立 | ||
149 | 奈良大学 | naradaigaku | 2484 | 私立 | ||
150 | 県立広島大学 | puh_official | 2483 | 公立 | ||
151 | 麻布大学 | azabuuniv | 2460 | 私立 | ||
152 | 東京未来大学 | tokyomirai | 2440 | 私立 | ||
153 | 埼玉大学 | Saitama_Univ_PR | 2438 | 国立 | ||
154 | 桜美林大学 | jfoberlin_univ | 2412 | 私立 | ||
155 | 佛教大学 | bukkyo_univ | 2399 | 私立 | ||
156 | 江戸川大学 | edogawauniv | 2328 | 私立 | ||
157 | 室蘭工業大学 | Muroran_IT | 2282 | 国立 | ||
158 | 神奈川工科大学 | KaitSNS | 2272 | 私立 | ||
159 | 流通科学大学 | ryuka_dai | 2265 | 私立 | ||
160 | 長崎大学 | NU_kouhou | 2237 | 国立 | ||
161 | 大阪電気通信大学 | OECU_official | 2173 | 私立 | ||
162 | 福井大学 | fukudai_koho | 2124 | 国立 | ||
163 | 福井大学 | fukudai_koho | 2124 | 国立 | ||
164 | 宮城教育大学 | koho_mue | 2122 | 国立 | ||
165 | 羽衣国際大学 | hagoromouniv | 2086 | 私立 | ||
166 | 神戸女学院大学 | kobe_college | 1947 | 私立 | ||
167 | 長岡技術科学大学 | nagaoka_ut | 1938 | 国立 | ||
168 | 山口県立大学 | YPUkendai | 1918 | 公立 | ||
169 | 小樽商科大学 | otaru_univ | 1897 | 国立 | ||
170 | 情報経営イノベーション専門職大学 | iuniversity2020 | 1882 | 私立 | ||
171 | 岐阜大学 | GifuUniv_PR | 1879 | 国立 | ||
172 | 愛知県立芸術大学 | aua_pr | 1877 | 公立 | ||
173 | 奈良先端科学技術大学院大学 | NAIST_MAIN | 1857 | 国立 | ||
174 | 東京医科歯科大学 | tmdu_pr | 1821 | 国立 | ||
175 | 島根大学 | Shimane_Univ1 | 1767 | 国立 | ||
176 | 豊橋技術科学大学 | Toyohashi_Tech | 1727 | 国立 | ||
177 | (信州大学附属図書館) | ShinshuUnivLib | 1711 | 国立 | 県内 大学公式なし | |
178 | 静岡文化芸術大学 | suac_official | 1699 | 公立 | ||
179 | 秋田大学 | syudaikouhou | 1675 | 国立 | ||
180 | 秋田公立美術大学 | AkitaUnivofArt | 1646 | 公立 | ||
181 | 高千穂大学 | takachihouniv | 1585 | 私立 | ||
182 | 名古屋工業大学 | nitechofficial | 1579 | 国立 | ||
183 | 和洋女子大学 | wayo_unv | 1544 | 私立 | ||
184 | 流通経済大学 | rku1965 | 1515 | 私立 | ||
185 | 帯広畜産大学 | obihiro_univ | 1474 | 国立 | ||
186 | 福山市立大学 | fcu_channel | 1450 | 公立 | ||
187 | 南山大学 | Nanzan_nyushi | 1444 | 私立 | ||
188 | 北九州市立大学 | ukk_kitakyushu | 1433 | 公立 | ||
189 | 青森県立保健大学 | AUHW_webmaster | 1406 | 公立 | ||
190 | 関西福祉科学大学 | fukukadaiNyushi | 1380 | 私立 | ||
191 | 事業構想大学院大学 | mpd_pr | 1321 | 私立 | ||
192 | 岩手大学 | Iwate_Univ_PR | 1316 | 国立 | ||
193 | 茨城大学 | IBADAI_commit | 1262 | 国立 | ||
194 | 福島大学 | fukudaikouho | 1250 | 国立 | ||
195 | 愛知県立大学 | AichiPref_Univ | 1202 | 公立 | ||
196 | 筑波技術大学 | 298tech | 1149 | 国立 | ||
197 | 二松學舍大学 | nekomatsu_nisho | 1142 | 私立 | ||
198 | 香川大学 | koho_center1 | 1092 | 国立 | ||
199 | 北見工業大学 | KitamiOf | 1090 | 国立 | ||
200 | 和光大学 | wakouniversity | 1081 | 私立 | ||
201 | 鹿屋体育大学 | NIFSkouhou | 1062 | 国立 | ||
202 | 高知大学 | KochiU_News | 1062 | 国立 | ||
203 | 鳥取大学 | tottori_univ | 1049 | 国立 | ||
204 | 千葉県立保健医療大学 | cpuhs | 1039 | 公立 | ||
205 | 名寄市立大学 | nayoro_univ | 1035 | 公立 | ||
206 | 尾道市立大学 | onodaijimukyoku | 977 | 公立 | ||
207 | 学習院女子大学 | gwcadms | 974 | 私立 | ||
208 | 目白大学 | mejiro_nyushi | 964 | 私立 | ||
209 | 福知山公立大学 | UnivFukuchiyama | 866 | 公立 | ||
210 | 嘉悦大学 | kaetsu_univ | 851 | 私立 | ||
211 | 摂南大学 | su_gakusei | 844 | 私立 | ||
212 | 滋賀医科大学 | shigaikadai_pr | 809 | 国立 | ||
213 | 公立鳥取環境大学 | kankyo_U | 793 | 公立 | ||
214 | 富山県立大学 | ToyamaPrefUniv | 782 | 公立 | ||
215 | 政策研究大学院大学 | GRIPS_Info | 733 | 国立 | ||
216 | 長野県立大学 | univ_nagano | 665 | 公立 | 県内 | |
217 | 岡山県立大学 | okayama_pre_uni | 650 | 公立 | ||
218 | 昭和薬科大学 | spu_kouhou | 635 | 私立 | ||
219 | 長崎県立大学 | sun_Nagasaki | 611 | 公立 | ||
220 | 釣塔大学 | Choto_Univ | 610 | 私立 | 提携校 | |
221 | 公立はこだて未来大学 | FUN_Hakodate | 609 | 公立 | ||
222 | 徳島大学 | Tokushima_Univ | 597 | 国立 | ||
223 | 山形県立保健医療大学 | YPUHS_koho | 528 | 公立 | ||
224 | 清泉女子大学 | SeisenNyushika | 513 | 私立 | ||
225 | 神奈川県立保健福祉大学 | kuhs_koho | 505 | 公立 | ||
226 | 佐賀大学 | sadai_info | 500 | 国立 | ||
227 | 松本大学 | matsumotouniv | 496 | 私立 | 県内 | |
228 | 福井県立大学 | FukuiPref_Univ | 496 | 公立 | ||
229 | 多摩大学 | nyushitama | 493 | 私立 | ||
230 | 奈良教育大学 | NaraKyoikuUniv | 478 | ✓ | 国立 | |
231 | 愛知教育大学 | auekouhou | 469 | 国立 | ||
232 | 札幌医科大学 | SMU_PR | 469 | 公立 | ||
233 | 公立千歳科学技術大学 | cistkoho | 404 | 公立 | ||
234 | 社会情報大学院大学 | mics_pr | 337 | 私立 | ||
235 | 三条市立大学 | sanjo_uni | 334 | 公立 | ||
236 | 昭和大学 | ShowaUniv_press | 309 | 私立 | ||
237 | 叡啓大学 | EikeiUniversity | 295 | 公立 | ||
238 | 東邦大学薬学部 | toho_phar | 291 | 私立 | ||
239 | 茨城県立医療大学 | ipuhs_publicity | 286 | 公立 | ||
240 | 群馬県立県民健康科学大学 | gchs_koho | 221 | 公立 | ||
241 | 駒沢女子大学 | komazawawomens | 211 | 私立 | ||
242 | 高知工科大学 | k_u_t_official | 193 | 公立 | ||
243 | 清泉女学院大学 | seisen_jc | 146 | 私立 | 県内 | |
244 | 熊本県立大学 | puk_kumamoto | 130 | 公立 | ||
245 | 高崎未来総合大学 | TFU_Univ | 126 | 私立 | ||
246 | 山梨県立大学 | YPU_official_PR | 125 | 公立 | ||
247 | 石川県立大学 | kendaikyoumu | 121 | 公立 | ||
248 | 周南公立大学 | shunan_univ | 102 | 公立 | ||
249 | 佐久大学 | UnivSaku | 97 | 私立 | 県内 | |
250 | 宮崎県立看護大学 | kangodai | 91 | 公立 | ||
251 | 岐阜薬科大学 | Gifu_pu_PR | 86 | 公立 | ||
252 | 宮崎公立大学 | MMUofficial_PR | 64 | 公立 | ||
253 | 松本歯科大学 | mdu_official_Ch | 58 | 私立 | 県内 | |
254 | 松本看護大学 | mjc_McoN | 3 | 私立 | 県内 |
全ての大学は網羅していないため、実際はここで調査していない大学が順位に割り込みます。
spay_email |
---|